Precios de carne de res en canal: ¡Ahorra en tu compra!
¿Cuánto cuesta el kilo de carne de res en canal?
La carne de res es uno de los productos más consumidos en todo el mundo. Es una fuente importante de proteínas y nutrientes esenciales para el organismo. Sin embargo, el precio de la carne de res puede variar dependiendo de diversos factores, como la ubicación geográfica, el tipo de corte, la calidad de la carne y la demanda en el mercado. En este artículo, analizaremos el precio del kilo de carne de res en canal en México.
Precio de la carne de res en canal por estado
Para determinar el precio del kilo de carne de res en canal en cada estado de México, utilizaremos los datos proporcionados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. Estos datos corresponden al año 2016 y nos muestran la producción, el precio, el valor de la producción, los animales sacrificados y el peso de la carne en canal por estado.
A continuación, se presenta una tabla con los datos de producción y precios de la carne de res en canal por estado:
Estado | Producción (toneladas) | Precio (pesos por kilogramo) | Valor de la producción (miles de pesos) | Animales sacrificados (cabezas) | Peso (kilogramos) |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 35,517 | 64.54 | 2,292,225 | 148,948 | 238 |
Baja California | 89,682 | 58.05 | 5,206,191 | 313,000 | 287 |
Baja California Sur | 5,398 | 57.82 | 312,092 | 21,810 | 248 |
Campeche | 19,201 | 48.96 | 39,993 | 94,973 | 202 |
Coahuila | 43,600 | 64.65 | 2,818,596 | 185,933 | 234 |
Colima | 10,468 | 71.59 | 497,414 | 44,098 | 237 |
Chiapas | 115,503 | 47.57 | 5,493,840 | 532,317 | 217 |
Chihuahua | 76,050 | 86.49 | 6,577,881 | 346,994 | 219 |
Ciudad de México | 564 | 65.03 | 36,689 | 2,567 | 220 |
Durango | 83,876 | 52.25 | 4,382,825 | 337,750 | 248 |
Guanajuato | 56,475 | 68.79 | 3,885,138 | 226,627 | 249 |
Guerrero | 42,835 | 61.57 | 2,637,345 | 230,179 | 186 |
Hidalgo | 30,684 | 68.76 | 2,109,908 | 128,091 | 240 |
Jalisco | 216,535 | 68.50 | 14,832,833 | 836,323 | 259 |
México | 44,773 | 66.59 | 2,981,537 | 192,816 | 232 |
Michoacán | 77,660 | 59.10 | 4,589,488 | 350,454 | 222 |
Morelos | 6,215 | 56.93 | 353,826 | 28,982 | 214 |
Nayarit | 18,309 | 74.08 | 1,356,381 | 87,497 | 209 |
Nuevo León | 48,637 | 74.82 | 3,639,096 | 195,761 | 248 |
Oaxaca | 56,839 | 68.35 | 3,884,717 | 298,062 | 191 |
Puebla | 40,151 | 42.07 | 1,689,274 | 164,053 | 245 |
Querétaro | 35,277 | 59.99 | 2,116,206 | 133,070 | 265 |
Quintana Roo | 3,733 | 77.95 | 290,982 | 17,521 | 213 |
San Luis Potosí | 103,211 | 66.66 | 6,880,493 | 376,217 | 274 |
Sinaloa | 91,337 | 56.32 | 5,143,639 | 357,519 | 255 |
Sonora | 69,084 | 77.54 | 5,356,749 | 307,244 | 225 |
Tabasco | 68,255 | 64.58 | 4,407,795 | 297,705 | 229 |
Tamaulipas | 44,815 | 71.30 | 3,195,163 | 180,134 | 249 |
Tlaxcala | 10,960 | 64.12 | 702,670 | 50,960 | 215 |
Veracruz | 252,402 | 58.82 | 14,845,500 | 1,076,889 | 234 |
Yucatán | 32,510 | 58.62 | 1,905,750 | 163,403 | 199 |
Zacatecas | 48,149 | 67.20 |
Deja una respuesta